| Klasse A1 | ||
| 1 | Hubert Frings | 211,28 |
| 2 | Otto Schötzau | 190,17 |
| 3 | Sebastian Hartht | 183,40 |
| 4 | Marco Pütz | 176,40 |
| Klasse A2 | ||
| 1 | Wolfgang Frings | 213,00 |
| 2 | Walter Niehsen | 206,28 |
| 3 | Wilfried Mattes | 201,14 |
| 4 | Thomas Hugenbruch | 198,00 |
| 5 | Martin Wenzel | 185,34 |
| 6 | Bettina Hugenbruch | 157,00 |
| 7 | Sven Laufenberg | 156,00 |
| 8 | Peter Freden | 155,00 |
| 9 | Kai Kellert | 138,00 |
| 10 | Thomas Nick | 125,00 |
| 11 | Mike Biek | 120,00 |
| 12 | Thomas Kreißl | 112,00 |
| 13 | Dirk Bilstain | 101,00 |
| Klasse A3 | ||
| 1 | Markus Hellbach | 229,34 |
| 2 | Stefan Quentin | 229,25 |
| 3 | Thomas Lichtner | 214,66 |
| Klasse A4 | ||
| 1 | Klaus Theisen | 219,00 |
| 2 | Hubert Rademacher | 218,00 |
| 3 | Gerd Nagelschmidt | 211,00 |
| 4 | Charlie Behmerburg | 193,00 |
| 5 | Rolf Kühn | 163,00 |
| Klasse Verbessert | ||
| 1 | Ottmar Hupperts | 218,42 |
| 2 | Wolfgang Fröls | 209,14 |
| 3 | Hartmut Brinkmann | 207,00 |
| 4 | Thomas Kuhbier | 185,00 |
| 5 | Frank Häßler | 177,34 |
| 6 | Felix Eversmeyer | 156,80 |
| Klasse Proto | ||
| 1 | Thorsten Schmitz | 220 |
| 2 | Thomas Stoppa | 210 |
| 3 | Herbert Kahlert | 159 |
| Mannschaft | ||
| 1 | Alian 4x4 Offroad Ruhrgebiet | 520 |
| 2 | ORCF Rursee 1 | 411 |
| 3 | ORC Grenzland | 339 |
| 4 | ACBA Nideggen | 239 |
| 5 | ORCF Rursee 2 | 82 |
| Damenwertung | ||
| 1 | Bettina Hugenbruch | |
Bei Fehlern bitte eine E-Mail an Rolf Kühn.
geändert am: 04.03.2007