| Klasse A | ||
| Platz | Name | FP |
| 1 | Thomas Hugenbruch | 316 |
| 2 | Gerd Nagelschmidt | 425 |
| 3 | Hubert Rademacher | 434 |
| 4 | Wilfried Mattes | 438 |
| 5 | Otto Schötzau | 508 |
| 6 | Wolfgang Frings | 692 |
| 7 | Klaus Theisen | 897 |
| 8 | Stefan Quentin | 1379 |
| 9 | Marco Pütz | 2116 |
| 10 | Thomas Lichtner | 2131 |
| 11 | Markus Hellbach | 2246 |
| 12 | Hubert Frings | 2800 |
| 13 | Walter Niehsen | 5149 |
| Klasse Verbessert | ||
| Platz | Name | FP |
| 1 | Thomas Kuhbier | 528 |
| 2 | Wolfgang Fröls | 6083 |
| Klasse Proto | ||
| Platz | Name | FP |
| 1 | Thomas Stoppa | 644 |
| 2 | Thorsten Schmitz | 909 |
Bei Fehlern bitte eine E-Mail an Rolf Kühn.
geändert am: 20.04.2007